スーパーフリーザー
特 徴
-
インバータータイプで考えて運転
インバーター制御で考えながら運転を行うことで省エネとなりました。
-
IDカードにて開閉
標準でIDカード開閉が搭載されています。いつ誰が開閉を行なったか記録に残すことができます。
-
USBポート搭載
USBポートにて温度データの出力が可能
-
自然冷却システム
ノンフロン設計で環境に優しい。
仕 様
| 型式 | DW-30L818NF |
|---|---|
| 周囲温度範囲 | +10℃ ~ +32℃ |
| 温度表示 | デジタル |
| 温度設定 | -30℃ |
| 温度範囲 | -10℃〜-30℃ |
| 温度精度 | ±5℃ |
| 電源 | 単相100V |
| 警報 | 高温警報、低温警報、停電警報、電圧異常警報 凝縮器温度上昇警報、高外気温警報、センサー異常警報 |
| 外寸法 | W988 x D950 x H1979 (mm) |
| 内寸法 | W750 x D755 x H1460 (mm) |
| 外装 | 塗装鋼板 |
| 内装 | ハイポリマー鋼板 |
| 扉 | ハンドル付き塗装冷間圧延鋼板 |
| 収納棚 | ワイヤースチール棚 |
| 冷媒 | ノンフロン冷媒 |
| 電源 | 単相100V |
| 運転電流 | 6.0A |
| 温度調節器 | デジタル温度調節 |
| 製品重量 | 210kg |
寸法図
お見積依頼
お見積依頼フォーム
製品のお見積りをご希望の際はこちらよりお問い合わせください








