インキュベーター
特 徴
-
使いやすい設計
コントロール部分は本体上部に設計され、非常に見易く作業が楽に出来ます。
-
安心利用
過昇温度・過冷却温度、防止装置が内蔵。
仕 様
型式 | EKCN-100SNF |
---|---|
周囲温度範囲 | +10℃ ~ +32℃ |
警報 | 高温警報 低温警報 停電警報 ドア警報 振とう停止警報 |
外寸法 | W1020 x D835(130) x H1550 (mm) |
内寸法 | W960 x D775 x H1070 (mm) |
外装 | ステンレス鋼板 |
内装 | ステンレス鋼板 |
断熱材 | ペアガラス扉 2枚 |
扉 | ポリウレタン材 |
収納棚 | 強制循環方式 |
庫内冷却 | ステンレスラック 14段 |
下部足部 | アジャスターボルト4本 自在車輪4個 |
冷媒 | HC |
電源 | 単相100V コード5m(3Pプラグ付) |
運転電流 | 7.6A |
消費電力 | 760W |
冷凍機 | 密閉型300W(過冷却防止回路付) |
冷却器 | 天吊型 1φ100V 42W |
ヒーター | 100V 300W(過熱防止回路付) |
推奨電源容量 | 単相100V 15A 単独 |
電源コード・プラグ | 2極接地極付差込 |
温度調節器 | デジタル表示温度調節計(校正証明書・試験成績書付) |
温度検出器 | Pt-100Ω 2対(校正証明書・試験成績書付) |
温度記録計 | 温度記録計 100mmチャート(警報出力付) (校正証明書・試験成績書付) |
振とう機寸法 | W760 x D585 x H350 (mm) |
振とう機機能 | 速度調節計・速度表示計・振とう機ドア開放停止装置 |
振とう数・ストローク | 10~120回/分可変可能 50㎜幅 |
ラック寸法 | W670 x D440 x H470 (mm) |
トレー寸法 | W625 x D395 x H15 (mm) |
ラック材質 | ステンレス(左右側面・背面に落下防止あり) |
トレー材質 | アルミニウム 滑り止めマット付 |
ラック段数 | 14段 |
トレー枚数 | 14枚 |
収納可能数 | 製剤10単位 3バッグ/段 42バッグ |
製品重量 | 150kg |
付属品 | アルミトレー14枚 温度記録計 外部警報端子 |
定価 | ¥ 5,000,000 |
寸法図
お見積依頼
お見積依頼フォーム
製品のお見積りをご希望の際はこちらよりお問い合わせください